¿Cuánto cuesta construir hoy?
Valores reales por m², casos concretos y una calculadora para proyectar tu inversión sin sorpresas.
Valores actualizados · Junio 2026¿Qué incluye cada valor?
Obra por Cuenta Propia
Contratás a un arquitecto para dirigir tu construcción, pero vos debés subcontratar y definir independientemente todos los rubros: gremios, materiales y tiempos de obra.
Llave en Mano
La empresa se encarga de absolutamente todo, de principio a fin, y te entrega la propiedad lista para mudarte. Girás la llave y entrás.
Matriz Residencial
| Calidad | Superficie | Referencias Constructivas Detalladas | Obra por Cuenta Propia | Llave en Mano |
|---|---|---|---|---|
| Línea Estándar | 50 a 120 m² | Fundaciones zapata corrida, mampostería ladrillo hueco 18, revoque exterior proyectado, techo chapa con aislación poliuretano, pisos cerámicos 1ra, aberturas de aluminio línea Herrero/Módena básica, sanitarios línea Andina. | USD 690 | USD 780 |
| Línea Media | 100 a 250 m² | Platea de fundación, estructura tradicional con cámara de aire/EPS, techo losa de viguetas, porcelanato 60x60 comercial, aberturas aluminio Módena con DVH, sanitarios línea Mónaco, muebles MDF 18mm. | USD 1.000 | USD 1.131 |
| Línea Alta | 200 a 400 m² | Estructura HºAº independiente, mampostería Retak o doble muro, losa radiante (caldera dual), porcelanato símil madera o gran formato (90x90), aberturas A30 New DVH, sanitarios alta gama (Gap/Marina). | USD 1.242 | USD 1.404 |
| Premium Country | +300 m² | Estructura H°A° visto, climatización central VRV/VRF, aberturas PVC foliado (Rehau/Schüco) con vidrios seguridad DVH, mármol o porcelanato importado +120x120, domótica integral, piscina revestida borde infinito. | USD 1.725 | USD 1.950 |
Matriz Comercial e Industrial
| Tipología | Especificaciones Técnicas | Obra por Cuenta Propia | Llave en Mano |
|---|---|---|---|
| Galpón Tinglado | Bases aisladas H°A°, pórticos de alma llena, cubierta chapa U-45 cincalum, aislación térmica lana de vidrio 80mm con foil, piso H°A° llaneado apto tránsito pesado, portón industrial 5x5m. | USD 435 | USD 491 |
| Local Vidriado | Estructura metálica pesada o H°A°, frente integral con piel de vidrio templado 10mm o DVH estructural, pisos de alto tránsito (porcelanato técnico), cielorraso desmontable, cortina motorizada. | USD 760 | USD 860 |
ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE NUESTROS VALORES: Los precios por metro cuadrado expresados en esta tabla incluyen todo lo necesario para tu obra: aprobaciones, movimiento de suelo, estudio de suelo, honorarios y aportes profesionales, y el cálculo de estructura. Sin costos ocultos.
Estos valores son una estimación en base a nuestra experiencia y a nuestro contacto permanente con constructores y desarrolladores. Pueden variar significativamente según la empresa que te construya, el arquitecto que esté detrás de la obra, la eficiencia a la hora de comprar materiales y la mano de obra especializada que trabaje en tu proyecto.
Casos Reales de Inversión
Ejemplos concretos en la zona utilizando nuestra herramienta de costos (Llave en Mano), sumando el lote y proyectando el valor de venta terminada.
| Calidad y Ubicación | Detalle de la Propiedad | Inversión Total (Lote + Obra Llave en Mano) | Valor de Mercado (Propiedad Terminada) |
|---|---|---|---|
| Línea Estándar | Lote: USD 20.000 (360 m²) Construcción: 70 m² cubiertos + 20 m² semi Costo Obra: USD 62.400 | USD 82.400 | USD 86.700 |
| Línea Media | Lote: USD 45.000 (500 m²) Construcción: 120 m² cubiertos + 30 m² semi Costo Obra: USD 152.685 | USD 197.685 | USD 207.900 |
| Línea Media (Country) | Lote: USD 80.000 Construcción: 130 m² cubiertos + 40 m² semi Costo Obra: USD 169.650 | USD 249.650 | USD 262.500 |
| Línea Alta | Lote: USD 75.000 Construcción: 160 m² cubiertos + 80 m² semi Costo Obra: USD 280.800 | USD 355.800 | USD 374.200 |
| Línea Alta (Grande) | Lote: USD 180.000 Construcción: 180 m² cubiertos + 60 m² semi (240 m² tot.) Costo Obra: USD 294.840 | USD 474.840 | USD 499.400 |
| Línea Alta (2 Plantas) | Lote: USD 200.000 (800 m²) Construcción: 270 m² cub. + 80 m² semi (350 m² tot.) Costo Obra: USD 435.240 | USD 635.240 | USD 668.100 |
| Línea Alta | Lote: USD 150.000 Construcción: 350 m² cub. + 100 m² semi (450 m² tot.) Costo Obra: USD 561.600 | USD 711.600 | USD 748.400 |
| Premium Country | Lote: USD 450.000 Construcción: 350 m² cub. + 100 m² semi (450 m² tot.) Costo Obra: USD 780.000 | USD 1.230.000 | USD 1.293.500 |
¿De qué se compone el costo de una obra?
Composición orientativa para entender dónde se concentra la inversión.
Calculá el costo real de tu propiedad
Completá tus números reales y obtené una proyección financiera al instante.
¿Qué camino es para vos?
Dos preguntas simples para saber por dónde empezar.
- ¿Cuál es tu situación actual?
- ¿Tenés urgencia por mudarte?
- SÍCamino APropiedad TerminadaCasa lista — ¡Ya!
- NO¿Tenés tiempo para dedicarle a la obra?
- SÍCamino BObra por Cuenta PropiaA tu ritmo
- NOCamino CLlave en ManoCero dolores de cabeza
- SÍ
- SÍ
¿Te sirvió nuestra información?
No dudes en llamarnos para asesorarte y ver qué te conviene a vos. Tenemos todas las opciones sobre la mesa, adaptadas a tu capital y a tu tiempo real.